報酬の種類と業務内容 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
月額顧問料 (1)〜(4)の合計 金額となります | (1)月次顧問料金 | 15,000円より | 10,000円より |
(2)月次会計監査 | 15,000円より | 10,000円より | |
(3)会計ソフトレンタル料 | 12,000円より | 12,000円より | |
(4)給与計算業務 | 11,000円より | 11,000円より | |
決算申告報酬 | (1)決算申告業務 | 100,000円より | 50,000円より |
(2)消費税 | 50,000円より | 30,000円より | |
相続税の報酬 | 相続税申告及び遺産分割サポート | ー | 400,000円より |
コーチング | 1ヶ月1回、2〜3時間 | 30,000円より | 30,000円より |
営業会議サポート | 1ヶ月1回、2〜3時間 | 30,000円より | 30,000円より |
※ いずれも消費税抜きの値段です。
※原則として給与計算のみのご依頼はお受けしておりません。
※ コーチングは報告書料金が含まれます。
※会社の規模(処理量)や関与先の程度によって変化します。
※その他の業務につきましても、まずはご相談下さい。
※上記月額顧問料金は、年間売上高が1千万円未満の場合です。
※経営計画作成サポートは、月次会計監査料金に含まれます。
※相続税の報酬は、遺産総額の約1%(税別)とさせていただく場合があります。